<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Conseils &#38; Guides Référencement Naturel</title>
	<atom:link href="http://www.francknlemba.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.francknlemba.com</link>
	<description>Référencement naturel de site web</description>
	<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 11:11:13 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Resultats elections regionales sur Google</title>
		<link>http://www.francknlemba.com/2010/03/resultats-elections-regionales-sur-google/</link>
		<comments>http://www.francknlemba.com/2010/03/resultats-elections-regionales-sur-google/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 11:11:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[moteur de recherche]]></category>

		<category><![CDATA[google trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francknlemba.com/?p=559</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai malheureusement pas eu le temps de voir comment Google real time search couvrait les élections régionales en france et je serai curieux de savoir l&#8217;empleur du buzz sur twitter hier soir et si l&#8217;algorithme a connu des ajustements pour couvrir cette évènement.
Qu&#8217;à cela ne tienne on peut effectivement envisager que l&#8217;indifférence de électeurs se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.francknlemba.com/2010/03/resultats-elections-regionales-sur-google/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Recherche images: Google Goggles for android</title>
		<link>http://www.francknlemba.com/2010/03/recherche-images-google-goggles-for-android/</link>
		<comments>http://www.francknlemba.com/2010/03/recherche-images-google-goggles-for-android/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 14:20:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[google services]]></category>

		<category><![CDATA[goggle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francknlemba.com/?p=557</guid>
		<description><![CDATA[Dans les nombreuses évolution sque Google tente d&#8217;introduire il y&#8217;a la recherche à travers les images. Ainsi pou ceux qui ne connaissent pas ce service actuellement testé par Google je vous invite à découvrir Google Goggles For android.
Le but est simple il suffit d&#8217;utiliser une image pour faire une recherche. Google Goggles fonctionne avec les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.francknlemba.com/2010/03/recherche-images-google-goggles-for-android/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Part de marché Google et autres moteurs de recherche</title>
		<link>http://www.francknlemba.com/2010/03/part-de-marche-google-et-autres-moteurs-de-recherche/</link>
		<comments>http://www.francknlemba.com/2010/03/part-de-marche-google-et-autres-moteurs-de-recherche/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 14:02:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[moteur de recherche]]></category>

		<category><![CDATA[bing]]></category>

		<category><![CDATA[google]]></category>

		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francknlemba.com/?p=551</guid>
		<description><![CDATA[Comme chaque mois aux USA depuis l&#8217;annonce de la pseudo guerre que se livre Google - Bing et Facebook les cabinets d&#8217;étude aux USA intéressent aux parts de marché des 3 Géants. Ainsi la mois de Février a été faste pour Facebook selon Comscore; avec l&#8217;arrivée de la nouvelle version de Facebook, l&#8217;extension de l&#8217;accord [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.francknlemba.com/2010/03/part-de-marche-google-et-autres-moteurs-de-recherche/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Conseils sur le référencement naturel : Les mobiles</title>
		<link>http://www.francknlemba.com/2010/02/conseils-sur-le-referencement-naturel-les-mobiles/</link>
		<comments>http://www.francknlemba.com/2010/02/conseils-sur-le-referencement-naturel-les-mobiles/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 22:59:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[google analytics]]></category>

		<category><![CDATA[mobiles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francknlemba.com/?p=547</guid>
		<description><![CDATA[En rajoutant les statistiques sur les mobiles directement sur les items qui caractérisent les visiteurs sur Google analytics Google ouvre une nouvelle voie dans l&#8217;ère du SEO en 2010.
En effet la principale source de trafic du Web (Google) prend son rôle très au sérieux, celui d&#8217;être le pionnier du transfère entre les tendances lourdes (développement [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.francknlemba.com/2010/02/conseils-sur-le-referencement-naturel-les-mobiles/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Google lance Google Buzz un outil compatible à Gmail</title>
		<link>http://www.francknlemba.com/2010/02/google-lance-google-buzz-un-outil-compatible-a-gmail/</link>
		<comments>http://www.francknlemba.com/2010/02/google-lance-google-buzz-un-outil-compatible-a-gmail/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 20:29:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[gmail]]></category>

		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francknlemba.com/?p=545</guid>
		<description><![CDATA[Aujourd&#8217;hui Google lance un nouvel outil Google Buzz. Cet outil permet aux utilisateurs de diffuser et de profiter de tous les contenus qui les interesse sur différents formats: texte, photo, vidéo,&#8230;
Pour faciliter son adaptation aucun paramétrage n&#8217;est nécessaire dans la mesure où l&#8217;outil s&#8217;intègre naturellement sur Gmail.

Voir la présentation de Google buzz sur You Tube
site [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.francknlemba.com/2010/02/google-lance-google-buzz-un-outil-compatible-a-gmail/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Taux de conversion: pourquoi est-ce si important?</title>
		<link>http://www.francknlemba.com/2010/01/taux-de-conversion-pourquoi-est-ce-si-important/</link>
		<comments>http://www.francknlemba.com/2010/01/taux-de-conversion-pourquoi-est-ce-si-important/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 15:39:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Adwords - Conversion]]></category>

		<category><![CDATA[conversion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francknlemba.com/?p=542</guid>
		<description><![CDATA[Le taux de conversion est cette année l&#8217;élément sur lequel les webmasters des sites E-commerce comptent le plus travailler. Pourquoi ce retour en grâce du taux de conversion des sites E-commerce? Plusieurs raisons peuvent l&#8217;expliquer:
La crise économique: Avec la crise économique les responsables des sites se sont aperçus que le web était un canal de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.francknlemba.com/2010/01/taux-de-conversion-pourquoi-est-ce-si-important/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Redaction de contenu optimisé pour le référencement naturel</title>
		<link>http://www.francknlemba.com/2010/01/redaction-de-contenu-optimise-pour-le-referencement-naturel/</link>
		<comments>http://www.francknlemba.com/2010/01/redaction-de-contenu-optimise-pour-le-referencement-naturel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 10:44:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[mots clés]]></category>

		<category><![CDATA[liens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francknlemba.com/?p=535</guid>
		<description><![CDATA[Cette semaine j&#8217;ai rencontré certains webmasters qui s&#8217;interrogeaient sur comment rediger des contenus optimisé pour le référencement naturel? La quesion à mon avis ne devrait pas se poser car le véritable souci du redacteur web est de présenter un contenu:

Accessible: optez pour une navigation simple et des liens internes qui fonctionnent
Pertinent: proposez un contenu en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.francknlemba.com/2010/01/redaction-de-contenu-optimise-pour-le-referencement-naturel/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Utilisation de la recherche interne sur Google analytics</title>
		<link>http://www.francknlemba.com/2010/01/utilisation-de-la-recherche-interne-sur-google-analytics/</link>
		<comments>http://www.francknlemba.com/2010/01/utilisation-de-la-recherche-interne-sur-google-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 23:45:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[google analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francknlemba.com/?p=533</guid>
		<description><![CDATA[Bonne ann&#233;e &#224; tous!
A d&#233;faut de commencer cette ann&#233;e 2010 comme tous les bloggers am&#233;ricains sur ce que sera cette ann&#233;e pour eux, ou encore pour leur coeur de m&#233;tier, je pr&#233;f&#232;re commencer l&#8217;ann&#233;e comme je l&#8217;avais pr&#233;c&#233;demment achev&#233; en disant aux marchands:
FAITES L&#8217;EFFORT DE CONNAITRE LES VISITEURS DE VOS SITES ILS VOUS LE REVAUDRONT.
Deux [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.francknlemba.com/2010/01/utilisation-de-la-recherche-interne-sur-google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Les chiffres d&#8217;internet et du web</title>
		<link>http://www.francknlemba.com/2009/12/les-chiffres-dinternet-et-du-web/</link>
		<comments>http://www.francknlemba.com/2009/12/les-chiffres-dinternet-et-du-web/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 14:27:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[google analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francknlemba.com/?p=529</guid>
		<description><![CDATA[28% des sites utilisent Google analytics&#8230; Facebook et Twitter qui s&#8217;introduisent dans les stratégies de Netlinking&#8230;autant de réalités qui montrent la puissance des outils Google aujourd&#8217;hui mais aussi qui confirment la montée en puissance du &#8220;social media&#8221;.
Au délà de cette affolement sur les nouveaux outils Google, la question aujourd&#8217;hui c&#8217;est que va t-il arriver à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.francknlemba.com/2009/12/les-chiffres-dinternet-et-du-web/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Liens d&#8217;accès directs sur Google</title>
		<link>http://www.francknlemba.com/2009/12/liens-dacces-directs-sur-google/</link>
		<comments>http://www.francknlemba.com/2009/12/liens-dacces-directs-sur-google/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 16:03:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[netlinking]]></category>

		<category><![CDATA[liens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francknlemba.com/?p=524</guid>
		<description><![CDATA[Très recemment lors du petit dejeuner de l&#8217;agence Baobaz à Paris nous avons eu beaucoup de questions interessantes parmis lesquelles celles qui concernaient les liens d&#8217;accès directs proposés par Google aujourd&#8217;hui. L&#8217;une des questions posées étaient justement comment fait-on pour avoir les liens profonds?

La réponse à cette question est bien diffcile dans la mesure où [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.francknlemba.com/2009/12/liens-dacces-directs-sur-google/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
