<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Conseils &#38; Guides Référencement Naturel</title>
	<atom:link href="http://www.francknlemba.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.francknlemba.com</link>
	<description>Informations, guides et tutoriels pour être bien référencé</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 00:42:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Balise title: intégrer les mots clés de manière pertinente</title>
		<link>http://www.francknlemba.com/2012/01/balise-title-integrer-les-mots-cles-de-maniere-pertinente/</link>
		<comments>http://www.francknlemba.com/2012/01/balise-title-integrer-les-mots-cles-de-maniere-pertinente/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 00:21:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck NLEMBA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sémantique et mots clés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francknlemba.com/?p=1750</guid>
		<description><![CDATA[De nombreuses recherches sur le contenu de ce site montre que les internautes s&#8217;interrogent toujours sur la pertinence et le choix des mots clés dans la balise title. C&#8217;est qu&#8217;il faut savoir et c&#8217;est ce que je précise très souvent sur les articles de la catégorie sémantique de ce blog: c&#8217;est que Google dans son [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.francknlemba.com/2012/01/balise-title-integrer-les-mots-cles-de-maniere-pertinente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google+ meme: viralité sur les images</title>
		<link>http://www.francknlemba.com/2012/01/google-meme-viralite-sur-les-images/</link>
		<comments>http://www.francknlemba.com/2012/01/google-meme-viralite-sur-les-images/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 04:48:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck NLEMBA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités google]]></category>
		<category><![CDATA[google plus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francknlemba.com/?p=1736</guid>
		<description><![CDATA[Google a annoncé deux optimisations sur son service google+ aujourd&#8217;hui. La première est la possibilité d&#8217;éditer un peu plus les photos de vos mises à jour pour les rendre un peu plus virales. J&#8217;ai fait un test sur mon profil c&#8217;est assez simple et pratique si jamais vous souhaitez coller un petit message &#171;&#160;vite fait&#160;&#187; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.francknlemba.com/2012/01/google-meme-viralite-sur-les-images/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Search plus your world : la recherche sociale de Google</title>
		<link>http://www.francknlemba.com/2012/01/search-plus-your-world-la-recherche-sociale-de-google/</link>
		<comments>http://www.francknlemba.com/2012/01/search-plus-your-world-la-recherche-sociale-de-google/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 03:34:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck NLEMBA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moteur de recherche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francknlemba.com/?p=1731</guid>
		<description><![CDATA[Et voilà un pas de plus vers la transformation que Google veut apporter à la manière dont les internautes utilisent ses outils ou mieux son moteur de recherche. Ce n&#8217;est un secret pour personne, beaucoup de gens y compris Google trouvent qu&#8217;il est plus pertinent lorsque l&#8217;on fait une recherche d&#8217;avoir des informations qui viennent [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.francknlemba.com/2012/01/search-plus-your-world-la-recherche-sociale-de-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leçons de référencement naturel par Google</title>
		<link>http://www.francknlemba.com/2012/01/lecons-de-referencement-naturel-par-google/</link>
		<comments>http://www.francknlemba.com/2012/01/lecons-de-referencement-naturel-par-google/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 04:18:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck NLEMBA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conseils Référencement naturel]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francknlemba.com/?p=1718</guid>
		<description><![CDATA[Ces derniers jours ont été très intenses pour toutes les personnes qui comme moi suivent l&#8217;évolution du référencement naturel depuis plusieurs années. Comme à chaque début d&#8217;année il y&#8217;a tous les experts les plus populaires qui donnent leur avis sur la manière dont le référencement va évoluer en 2012 ou globalement comment le web va [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.francknlemba.com/2012/01/lecons-de-referencement-naturel-par-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M-commerce: les ventes seront multipliées par 5 d&#8217;ici 2015</title>
		<link>http://www.francknlemba.com/2012/01/m-commerce-les-ventes-seront-multiplies-par-5-dici-2015/</link>
		<comments>http://www.francknlemba.com/2012/01/m-commerce-les-ventes-seront-multiplies-par-5-dici-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 02:58:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck NLEMBA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referencement Ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[chiffres du E-commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francknlemba.com/?p=1713</guid>
		<description><![CDATA[Une étude de eMarketer révèle que d&#8217;ici 2015 les ventes depuis les supports mobiles vont sérieusement progressées aux USA pour se fixer à 31 milliards de dollars. On sait depuis plusieurs années que les consommateurs utilisent de plus en plus le mobile pour rechercher des informations sur les magasins (40% des requêtes sur google depuis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.francknlemba.com/2012/01/m-commerce-les-ventes-seront-multiplies-par-5-dici-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coût référencement naturel en 2012: Quoi? Combien?</title>
		<link>http://www.francknlemba.com/2012/01/cout-referencement-naturel-en-2012-quoi-combien/</link>
		<comments>http://www.francknlemba.com/2012/01/cout-referencement-naturel-en-2012-quoi-combien/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 21:20:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck NLEMBA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conseils Référencement naturel]]></category>
		<category><![CDATA[chiffres du E-commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francknlemba.com/?p=1702</guid>
		<description><![CDATA[Le 25 Août dernier dans mon article budget SEO: comment vont-ils évoluer en 2012 je relayais une étude Marketing Sherpa sur près de 1500 experts en marketing sur les prévisions de progression et de baisse des investissements sur les différents leviers. Le problème avec cette étude c&#8217;est qu&#8217;elle indiquait comment les budgets évolueraient selon la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.francknlemba.com/2012/01/cout-referencement-naturel-en-2012-quoi-combien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Connaitre les liens entrants vers son site web</title>
		<link>http://www.francknlemba.com/2011/12/connaitre-les-liens-entrants-vers-son-site-web/</link>
		<comments>http://www.francknlemba.com/2011/12/connaitre-les-liens-entrants-vers-son-site-web/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 03:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck NLEMBA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liens entrants référencement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francknlemba.com/?p=1678</guid>
		<description><![CDATA[Les liens entrants jouent un rôle primordial dans le référencement naturel. En général il est quasiment impossible de bien se référencer sur Google si l&#8217;on n&#8217;a pas des liens entrants de qualité. Dans l&#8217;article que j&#8217;ai publié en Août dernier &#171;&#160;liens entrants de qualité comment savoir&#160;&#187; j&#8217;ai essayé d&#8217;indiquer une méthodologie qui vous permettrait en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.francknlemba.com/2011/12/connaitre-les-liens-entrants-vers-son-site-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chiffres du black friday 2011</title>
		<link>http://www.francknlemba.com/2011/12/chiffres-du-black-friday-2011/</link>
		<comments>http://www.francknlemba.com/2011/12/chiffres-du-black-friday-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 03:03:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck NLEMBA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referencement Ecommerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francknlemba.com/?p=1635</guid>
		<description><![CDATA[Plus de 25% d&#8217;augmentation des ventes entre 2010 et 2011. Sur les requêtes relatives au &#171;&#160;black friday&#160;&#187; ou au &#171;&#160;cyber monday&#160;&#187; Google privilégie les sites ecommerce car les internautes sont clairement à la recherche de bonnes affaires. Les sites qui ont dominé les premiers gros rendez-vous commerciale des fêtes de fin d&#8217;année aux Etats-unis sont [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.francknlemba.com/2011/12/chiffres-du-black-friday-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Référencement longue traine</title>
		<link>http://www.francknlemba.com/2011/12/referencement-longue-traine/</link>
		<comments>http://www.francknlemba.com/2011/12/referencement-longue-traine/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 22:07:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck NLEMBA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sémantique et mots clés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francknlemba.com/?p=1625</guid>
		<description><![CDATA[Le contenu en matière de référencement fait partie de la base même de cette discipline. Lorsqu&#8217;on élargit le spectre du SEO à l&#8217;ecommerce on est tout de suite confronté à la question de savoir: doit-on ou pas cibler la longue traine? Conductor a fait une étude pour comprendre l&#8217;importance d&#8217;une stratégie de référencement naturel orientée [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.francknlemba.com/2011/12/referencement-longue-traine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Part de marché Google en Novembre 2011</title>
		<link>http://www.francknlemba.com/2011/12/part-de-marche-google-en-novembre-2011/</link>
		<comments>http://www.francknlemba.com/2011/12/part-de-marche-google-en-novembre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 04:28:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck NLEMBA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moteur de recherche]]></category>
		<category><![CDATA[chiffres sur internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.francknlemba.com/?p=1622</guid>
		<description><![CDATA[Les parts de marché des moteurs de recherche continuent d&#8217;évoluer et bien que Google reste le leader de la recherche sur internet il reste très important de surveiller comment cette hégémonie se comporte. Suite à mon article du mois d&#8217;octobre dernier où j&#8217;indiquais à date la part de marché de Google aux USA Chitika vient [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.francknlemba.com/2011/12/part-de-marche-google-en-novembre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.726 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-02-16 02:31:10 -->

